Hướng dẫn chọn kích thước đồ ngủ pijama cho trẻ

Để đảm bảo an toàn, hãy chắc chắn rằng bộ đồ ngủ vừa vặn xung quanh tay và cổ trước khi sử dụng.

Kích cỡ Chiều cao Cân nặng
12-18 74-79cm 9,9-11,8kg
18-24 79-83cm 11,8-13,6kg
2T 83-89cm 13,6-14,5kg
3T 89-97cm 14,5-15,9kg
4T 97-104cm 15,9-17,7kg
5/6 107-122cm 17,7-21,8kg
7/8 122-137cm 21,8-31,3kg
9/10 137-145cm 31,3-39,5kg
12/14 147-155cm 39,5-49,9kg
16 155-160cm 49,9-54,4kg

*bằng cm và kg

 

Kích cỡ Chiều cao Cân nặng
12-18 phút 29-31" 22-26 pound
18-24 phút 31-33" 26-30 pound
2T 33-35" 28-32 pound
3T 35-38" 32-35 pound
4T 38-41" 35-39lbs
5/6 42-48" 39-48lbs
7/8 48-54" 48-69lbs
9/10 54-57" 69-87lbs
12/14 58-61" 87-110lbs
16 61-63" 110-120lbs

*bằng inch và lbs

Quay lại blog

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận cần được phê duyệt trước khi được đăng.